Demi-Finales Fête des Jeunes
Après Montargis pour les sabreurs, Livry-Gargan pour les épéistes… c’était autour des fleurettistes ce week-end à Muret d’entrer en piste et de se tester avant Mâcon.
Deux podiums pour des Auralpines avec Mege Agathe du RCS 26 qui accroche une belle troisième au sabre Dames et Debeaumorel Marion de Montélimar qui passera près de remporter l’épreuve épée Dames après sa défaite 10 à 5 en finale.
Des places d’honneur également pour nos tireurs puisque Clémence Verley de Thonon qui est encore M13 cette saison prendra la 6ème place au sabre Dames, Circée Desmeret de St Paul finira 7ème à l’épée Dames et Théolan Vildrac de Tassin finira quant à lui 6ème à l’épée Hommes.
Les classements de l’ensemble de nos tireurs pour ces demi-finales :
Sabre Hommes
RAUCY | Baptiste | RCS 26 | 14 | |||||
LANOS | Jacques | Annecy | 34 | |||||
DUMAS | Briac | Gleizé | 41 | |||||
JACOB | Flavio | Meylan | 46 | |||||
ASMUS | Arthur | RCS 26 | 49 | |||||
RANSCH | Samuel | Meylan | 54 | |||||
ESCAVARAGE | Jules | CARL | 67 | |||||
GINER | Hugo | St Pierre | 69 | |||||
ALIN | Soan | RCS 26 | 71 | |||||
ODASSO | Thomas | Varces | 89 | |||||
NOUGARET | Hector | RCS 26 | 100 | |||||
SATTLER MABROUKI | Lucas | Thonon | 105 | |||||
SUBERLUCQ | Simon | Annecy | 111 | |||||
PERROT | Joseph | Meylan | 118 | |||||
AZZOLIN | Yanis | RCS 26 | 126 | |||||
CORROYER | Mathias | St Pierre | 140 | |||||
SHUMAKOV | Ivan | Annecy | 154 | |||||
TAVARES | Adam | RCS 26 | 162 | |||||
SCHAEFFER PERRIER | Cyan | Annecy | 169 | |||||
DURAND | Arthur | RCS 26 | 170 | |||||
DE SOUSA | Hugo | St Pierre | 186 |
https://engarde-service.com/competition/adem/demifinale_s_m15/fdj_ind_h
Sabre Dames
MEGE | Agathe | RCS 26 | 3 | |||||
VERLEY | Clémence | Thonon | 6 | |||||
COLINET | Apolline | Meylan | 11 | |||||
LE GOFF | Iris | Thonon | 23 | |||||
BRUGERE | Lou | RCS 26 | 25 | |||||
REY–FAYOLLE | Lisa | RCS 26 | 41 | |||||
ALBERTINI | Céleste | Meylan | 55 | |||||
LUCAS | Lilou | Meylan | 57 | |||||
NIEBERGALL | Clémence | Meylan | 62 | |||||
BOUCHET | Anouk | RCS 26 | 63 | |||||
PAUL | Lilou | Meylan | 66 | |||||
PORCEL | Méline | RCS 26 | 71 | |||||
BRUN | Elisa | RCS 26 | 95 | |||||
PORCEL | Lison | RCS 26 | 98 | |||||
DUPUIS | Julia | Annecy | 104 | |||||
PANNETIER | Alma | RCS 26 | 110 | |||||
DEMAN-LEMAITRE | Jeanne | RCS 26 | 112 |
https://engarde-service.com/competition/adem/demifinale_s_m15/fdj_ind_d
Epée Dames
DEBEAUMOREL | Marion | Montélimar | 2 | |||||
DESMERET | Circée | SP3C | 7 | |||||
MAIGRET | Zoélie | L7T | 33 | |||||
DEBEAUMOREL | Audrey | Montélimar | 56 | |||||
EDET- -DEBOUCHE | Margot | Bron | 74 | |||||
MOREAU | Calixte | Vichy | 99 | |||||
POULLEAU | Charlotte | Corbas | 109 | |||||
CAUVIN | Anouk | Ambérieu | 114 | |||||
GAS | Héloïse | Bron | 122 | |||||
ROCLORE | Domitille | Lyon MDF | 128 | |||||
VALLES CORTES | Lucia | Divonne | 130 | |||||
GOMES DE OLIVEIRA | Angèle | Ambérieu | 146 | |||||
CHAPPUIS | Solène | Meximieux | 158 | |||||
THOMAS | Célie | L7T | 165 | |||||
BRUNET | Garance | Grenoble Parm | 175 | |||||
PORCHEROT | Faustine | Bron | 179 | |||||
HIROUX | Noane | Ouest Lyonn | 185 | |||||
MATHYS | Chloé | Ouest Lyonn | 196 | |||||
GROS | Calixte | Divonne | 198 | |||||
BOYRON | Emilie | Ouest Lyonn | 199 | |||||
VIVIEN | Apolline | Ouest Lyonn | 210 | |||||
ALLARD LACHET | Julie | Ouest Lyonn | 219 |
https://engarde-service.com/competition/arcasso/livry2024/edm15
Epée Hommes
VILDRAC | Théolan | Tassin | 6 | |||||
ALLERMOZ | Paul | Romans BDP | 18 | |||||
MIGEON | Pierre-Louis | Pays de Gex | 18 | |||||
VERGNIAUD | Anthony | Bourg Andéol | 32 | |||||
DELPORTE | Alan | Grenoble Parm | 34 | |||||
PIN | Gaby | Bourg Andéol | 42 | |||||
LAVENTURE | Theaume | Divonne | 44 | |||||
PAPA | Maximilien | Romans BDP | 48 | |||||
TALEC | Jean | Pays de Gex | 50 | |||||
CAMUSET | Come | Divonne | 60 | |||||
MARSEILLE | Antoine | Tassin | 85 | |||||
CHAZOT | Mahé | Tain Tournon | 95 | |||||
BRAVAIS | Mathieu | Lyon EM | 105 | |||||
MALICORNET | Quentin | Annonay | 112 | |||||
SALAH KORMANN | Raphaël | Bourg Andéol | 120 | |||||
GAUDINAT NUNES | Jonas | Bron | 134 | |||||
CUADRADO | Thomas | Bourg Andéol | 142 | |||||
LAPIERRE | Erwan | Meximieux | 143 | |||||
FAUGERAS | Yohan | Grenoble Parm | 154 | |||||
LOVISA | Sandy | Bourg Andéol | 174 | |||||
CORONEL | Paul | Lyon EM | 203 | |||||
BERNARD | Scott | Romans BDP | 225 |
https://engarde-service.com/competition/arcasso/livry2024/ehm15
Fleuret Hommes
MARGOT | Nils | MDF Lyon | 24 | |||||
DUBUIS | Gaspard | MDF Lyon | 26 | |||||
AMSALLEM | Lenny | MDF Lyon | 27 | |||||
ROGER–GILLET | Charles | MDF Lyon | 28 | |||||
BEAUDAN JEANTIEU | Julio | MDF Lyon | 32 | |||||
ZIZZARI | William | MDF Lyon | 36 | |||||
FOUILLAT | Mathis | MDF Lyon | 41 | |||||
LOPET | Amaury | Valence | 46 | |||||
AZZAZA | Issane | Chambéry | 55 | |||||
MARMION | Pierre | MDF Lyon | 91 | |||||
MOLLIER | Sacha | Moirans | 95 | |||||
JOURNOT | Auxence | Chabeuil | 96 | |||||
DURAND | Augustin | Lyon SE | 97 | |||||
MONTMASSON | Camille | Aix-les-Bains | 101 | |||||
CORDEIL | Sylvio | Lyon SE | 105 | |||||
YILDIRIM | Ali | Moirans | 108 | |||||
FONTAINE | Sasha | MDF Lyon | 137 | |||||
RODIER | Noah | Velay | 139 | |||||
MOURET | Erwan | Cournon | 148 | |||||
PERRIOT KUBRYK | Nathan | Clermont | 155 | |||||
POUCHOY | Soren | Chambéry | 156 | |||||
COUCHET | Charles | Chamalières | 168 | |||||
HIANNE | Mael | Valence | 172 | |||||
DESGEORGE | Camille | MDF Lyon | 174 | |||||
SCATAMACCHIA | Lysendre | Moirans | 202 | |||||
TISSUT | Olivier | Cournon | 213 |
https://engarde-service.com/competition/clubescrimemuret/demi-fdj_2024/fdj-h
Fleuret Dames
GAWEL | Aliénor | Saint-Étienne | 15 | |||||
LAMBERT | Isaure | MDF Lyon | 37 | |||||
SALVINO | Lylie | Valence | 48 | |||||
VANOTTI | Léna | Vivarois | 56 | |||||
MOHDHI | Myriam | MDF Lyon | 57 | |||||
DELORME | Maya | Chamalières | 69 | |||||
GEREY | Annabelle | St Maurice E | 83 | |||||
CLAUS-WAZ | Valentine | Vivarois | 84 | |||||
ROUEN | ALex-Elina | Lyon SE | 88 | |||||
DE IRAREGUI | Aurore | Roanne | 104 | |||||
DUMARCHEZ | Cléo | Valence | 109 | |||||
COURDIER | Calista | Issoire-Brioude | 113 | |||||
AUDINETTE | Emmy | Aix-les-Bains | 121 | |||||
MOLETTE | Camille | Gex | 126 | |||||
DORMEQUE | Maelie | Lyon SE | 132 | |||||
CHEVALIER | Camille | Chambéry | 134 | |||||
RAVASSARD-COTTAREL | Emie | MDF Lyon | 136 | |||||
SPECQUE | Julie | Yssingeaux | 141 | |||||
FOURNIER | Eva | Moirans | 145 | |||||
ORDONNEAU | Lucie | Roanne | 154 | |||||
DAGORN | Line | Aix-les-Bains | 171 | |||||
MAYO | Noély | St Maurice E | 174 | |||||
GENESTIER | Thais | Clermont | 189 | |||||
BORNE-JAYE | Ema | Moirans | 192 |
https://engarde-service.com/competition/clubescrimemuret/demi-fdj_2024/fdj-f
Au programme prochainement pour nos M15, le stage régional qui aura lieu à Vichy du 22 au 25 avril.